流量計分類及適用條件見下表:
類別 | 口徑 MM | 工作壓力 MPA | 工作溫度 o C | 安裝要求 | 體積重量 | 成本 | 壽命 | |
容積式計量表 | 橢圓齒輪 | 10-250 | 10 | 80 | 需過濾器 | 重 | 中 | 中 |
腰輪 | 15-300 | 6.4 | 80 | 同上 | 重 | 高 | 中 | |
旋轉(zhuǎn)活塞 | 15-100 | 6.4 | 120 | 同上 | 小 | 低 | 中 | |
速度式 | 水表 | 15-600 | 1 | 40-100 | 水平 | 小 | 較低 | 中 |
渦輪 | 4-500 | 6.4 | 120 | 水平 | 小 | 中 | 較低 | |
靶式流量計 | | 15-1500 | 42 | -40-450 | 需要直管段 | 中 | 較低 | 長 |
導電液體 | 2-3200 | 6.4 | 100 | 對直管段要求不高 | 大 | 高 | 長 | |
旋渦流量計 | 旋進型 | 50-150 | 1.6 | 60 | 需要直管段 | 中 | 中 | 長 |
卡門型 | 25-300 | 6.4 | 300 | 需要直管段水平 | 輕 | 中 | 長 | |
轉(zhuǎn)子流量計 | 玻璃管 | 1.5-100 | 1.6 | 120 | 必須垂直安裝 | 輕 | 低 | 中 |
金屬管 | 15-150 | 6.4 | 150 | 同上 | 中 | 中 | 長 | |
差壓流量計 | 孔板 | 50-1000 | 20 | 500 | 需要直管段 | 小 | 低 | 長 |
噴嘴 | 50-500 | 20 | 500 | 同上 | 中 | 較低 | 長 | |
文丘利管 | 100-1200 | 2.5 | 500 | 同上 | 重 | 中 | 長 | |
用于大流量測量 | 50-5000 | | | 需要直管段 | 小 | 低 | 長 | |
質(zhì)量流量計 | | | 39 | -240-200 | | | | |
>>以上:流量計分類及適用條件由大連索尼卡儀表有限公司技術(shù)部提供,購買請咨詢:0411-87305712 0411-87305703